Temperaturangaben

Die Temperaturangaben in den Rezepten beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf Elektroherde mit Umluft. Bei Herden ohne Umluft sind entsprechende höhere Temperaturen zu wählen.

Temperaturtabelle für Gasherd

Gas Stufe 1Elektroherd 150°C
Gas Stufe 2Elektroherd 170°C
Gas Stufe 3Elektroherd 190°C
Gas Stufe 4Elektroherd 210°C
Gas Stufe 5Elektroherd 230°C
Gas Stufe 6Elektroherd 250°C
Gas Stufe 7Elektroherd 270°C
Gas Stufe 8Elektroherd 290°C
Die Werte können je nach Gerät abweichen, bitte die Gebrauchsanleitung des Gasherds beachten.

Umrechnungstabelle Celsius/Fahrenheit

F=9/5*C+32C=5/9*(F-32)
50°C = 122.0°F 130°F = 54.4°C
60°C = 140.0°F 150°F = 65.5°C
70°C = 158.0°F 170°F = 76.6°C
80°C = 176.0°F 190°F = 87.7°C
90°C = 194.0°F 210°F = 98.8°C
100°C = 212.0°F 230°F = 110.0°C
110°C = 230.0°F 250°F = 121.1°C
120°C = 248.0°F 270°F = 132.2°C
130°C = 266.0°F 290°F = 143.3°C
140°C = 284.0°F 310°F = 154.4°C
150°C = 302.0°F 330°F = 165.5°C
160°C = 320.0°F 350°F = 176.6°C
170°C = 338.0°F 370°F = 187.7°C
180°C = 356.0°F 390°F = 198.8°C
190°C = 374.0°F 410°F = 210.0°C
200°C = 392.0°F 430°F = 221.1°C
210°C = 410.0°F 450°F = 232.2°C
220°C = 428.0°F 470°F = 243.3°C
230°C = 446.0°F 490°F = 254.4°C
240°C = 464.0°F 510°F = 265.5°C
250°C = 482.0°F 530°F = 276.6°C

Tierrechtskochbuch - Rezepte und Informationen für den veganen Alltag (http://tierrechtskochbuch.de)