Mengenangaben
Abk. | Bedeutung | Erläuterung | Umrechnungsbeispiele |
T | Tasse | das amerikanische Tassenmaß | 1 T = 235 ml Flüssigkeit 1 T = ca. 1/4 l 1 T = 150 g Mehl, Zucker |
EL | Eßlöffel | 1 EL = 3 TL 1 EL = 15 ml Flüssigkeit 1 gestr EL = 15-18 g Salz 1 geh EL = 40 g Salz 1 gestr EL = 10 g Mehl 1 geh EL = 20-25 g Mehl 1 gestr EL = 25 g Zucker 1 geh EL = 50 g Zucker 1 gestr EL = 25 g Margarine 1 geh EL = 50 g Margarine |
|
TL | Teelöffel | 1 TL = 5 ml Flüssigkeit 1 gestr TL = 3 g Mehl 1 gestr TL = 6 g Salz 1 gestr TL = 5 g Zucker 1 gestr TL = 10 g Trockenhefe |
|
geh | gehäufter | Eß- oder Teelöffel | |
gestr | gestrichener | Eß- oder Teelöffel | |
Pr | Prise | So viel, wie zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten werden kann. | |
Msp | Messerspitze | So viel, wie auf eine Messerspitze paßt. | Etwa zwei bis drei Prisen. |
Pk | Packung | handelsübliche Packung | 1/2 Pk Weizenmehl = 500 g 1/2 Pk Dinkelmehl = 250 g 1 Pk Tofu = 400 g |
W | Würfel | nur Frischhefe | 1 W = 42 g (entspricht ca. 12 g Trockenhefe) |
g | Gramm | ||
l | Liter | 1 l = ca. 4 T 1/8 l = ca. 1/2 T |
|
ml | Milliliter | 100 ml = knapp 1/2 T | |
Da die Tierrechtsbewegung in Großbritannien und den USA früher entstand und entsprechend verbreiteter ist, sind zur Übertragung von Rezepten folgende Angaben nützlich: | |||
lbs | pound | englisches Pfund | 1 lbs = 453,6 g |
oz | ounce | Unze | 1 oz = 1/16 lbs 1 oz = 28,35 g |
pt | pint | Pinte | 1 pt = 0,548 l (br.) 1 pt = 0,473 l (am.) = 2 T |
Zur Umrechnung von Temperaturangaben von Grad Fahrenheit in Grad Celsius und umgekehrt siehe Temperaturumrechnungstabelle. |